卓哥范文网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 专题范文 > 公文范文 >

2023年一年级数学口算题打印版优质(十一篇)(完整文档)

时间:2023-07-02 12:50:33 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年一年级数学口算题打印版优质(十一篇)(完整文档),供大家参考。

2023年一年级数学口算题打印版优质(十一篇)(完整文档)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

一年级数学口算题打印版篇一

(2)10-10=

(3)18-8=

(4)13-3=

(5)12-11=

(6)12-12=

(7)6-3=

(8)6-4=

(9)11-2=

(10)8-3=

(11)13-3=

(12)1-1=

(13)15-3=

(14)10-9=

(15)3-3=

一年级数学口算题打印版篇二

202= 30003= 40005= 8402=

963= 2107= 3208= 50005=

(1)60里面有( )个十?600里面有( )个百。

(2)56里面有( )个十和( )个一。

(3)360里面有( )个百和( )个十。

(4)5000里面有( )个千,也可以看作( )个百。

18030

120□03

从320里减去一个整十数,得到的差再除以这个整十数,商是7,这个整十数是多少?

答案:

1. 10,1000,800,420,32,30,40,1000

2.(1)6, 6(2) 5,6 (3)3,6 (4)5,50

3.分析:想180里面包有多少个30,用乘法口诀三六十八就是6个30是180,所以18030=6。解:18030=6

4.分析:根据题意想:120除以几十大于3,12040=3,商要大于3,除数必然是小于40的整十数.即30、20、10。

解:□里应填上3、2、1。

5.分析:解答此题可以倒过来算。从得到的差再除以这个整十数商是7说明得到的.差就是这个整十数的7倍。而得到的差恰好是从320里减去一个整十数后得到的,说明320比得到的差还多一个整十数。因此,320就相当于这个整十数的(7+1)倍。由此,可以求出这个整十数 解:320(7+1)=40 答:这个整十数是40。

一年级数学口算题打印版篇三

2+11= 16+1= 19+0= 2+18= 1+17=

13+3= 3+15= 3+11= 11+9= 1+10=

0+11= 16+0= 0+12= 0+19= 1+13=

1+14= 14+0= 12+8= 2+16= 14+0=

2+13= 17+0= 10+3= 18+2= 0+14=

15+3= 13+6= 10+1= 18+1= 11+2=

0+10= 1+18= 9+11= 12+0= 3+14=

1+17= 15+3= 9+11= 3+17= 1+11=

13+7= 7+13= 1+12= 1+14= 11+9=

12+0= 13+2= 10+0= 3+13= 2+14=

1+18= 16+2= 11+2= 3+10= 17+2=

10+4= 13+1= 8+12= 17+3= 0+17=

2+16= 12+8= 17+0= 19+1= 12+7=

14+2= 15+1= 0+15= 13+1= 12+1=

1+15= 10+1= 4+10= 0+19= 14+2=

15+0= 2+11= 16+1= 19+0= 2+18=

12+7= 5+11= 7+13= 8+12= 15+4=

16+3= 2+15= 11+0= 13+3= 5+13=

7+11= 14+3= 0+16= 9+10= 11+1=

6+14= 7+12= 10+2= 12+6= 16+0=

一年级数学口算题打印版篇四

1. 16 + = 30 2. + 1 = 24 3. 18 + = 22 4. 16 + = 23

5. + 10 = 20 6. 24 + = 27 7. 8 + 21 = 8. 27 + 2 =

9. 17 + = 19 10. 1 + 11 = 11. 23 + = 30 12. + 12 = 23

13. 1 + 29 = 14. 7 + 9 = 15. 28 + = 30 16. + 6 = 8

17. + 2 = 30 18. 24 + 4 = 19. + 16 = 30 20. + 7 = 30

21. 28 + 1 = 22. 23 + = 28 23. + 5 = 30 24. 10 + = 13

25. + 4 = 28 26. 6 + 16 = 27. 9 + = 18 28. 13 + 10 =

29. 5 + 23 = 30. 5 + 25 = 31. + 4 = 16 32. 11 + 12 =

33. 10 + = 30 34. + 4 = 30 35. 24 + 3 = 36. 7 + 13 =

37. 19 + = 25 38. 27 + 3 = 39. 8 + = 24 40. 14 + = 21

41. 4 + 23 = 42. 13 + = 16 43. + 18 = 22 44. + 17 = 19

45. + 12 = 24 46. 11 + 6 = 47. 6 + 13 = 48. + 12 = 29

49. 7 + 21 = 50. + 8 = 19 51. 8 + 6 = 52. + 1 = 30

一年级数学口算题打印版篇五

8+11-17= 13+7-8= 11-7+4= 15-14+19= 9+5-12=

12-8+4= 4-2+18= 8+10-7= 15-5+1= 6+9-2=

12+3-3= 6-1+4= 6+8-12= 3+7-2= 5+15-10=

11+7-7= 11+7-2= 7-6+6= 5-3+16= 16-1+2=

11-4+7= 5+3-1= 12-10+15= 19-13+11= 15-13+3=

8-1+9= 19-13+13= 7+11-3= 8+10-16= 4-1+1=

4-3+19= 17+3-17= 7-4+6= 19-15+9= 10-6+11=

7+8-11= 16-9+8= 19-9+3= 7+10-4= 15-11+4=

10+6-7= 17-13+2= 14-6+3= 20-18+7= 16+4-10=

20-6+6= 13+7-4= 1+3-3= 2+11-10= 17+3-14=

17-11+1= 10-8+7= 19-7+4= 4+14-17= 11-9+11=

6-5+17= 11+7-1= 4+15-2= 18-17+10= 11-4+5=

6-3+10= 9+6-2= 19-16+16= 19-12+1= 10-3+12=

20-10+5= 17-16+18= 18-13+4= 17-4+3= 16-5+1=

14+3-3= 9-6+3= 5+3-3= 6+5-4= 14-12+1=

2+11-4= 17-5+6= 7+8-13= 3-2+6= 8-7+17=

17-15+6= 19-4+3= 13+3-15= 8+9-11= 13+6-3=

18-14+1= 12+6-8= 15-7+10= 18-7+2= 2-1+7=

14+5-7= 17-2+1= 3+17-10= 11+9-19= 9-5+4=

9+10-8= 10-6+2= 11+5-9= 18-8+10= 1+17-8=

一年级数学口算题打印版篇六

10+8= 10+2= 13+2= 8+2+3=

8+10= 17-7= 19-3= 9+1+4=

18-8= 10+8= 3+11= 7+3+5=

18-10= 3+10= 16-4= 7+4+6=

10+1= 10+2= 19-4= 7+8+3=

1+10= 10+10= 19-5= 6+4+7=

11-1= 14-4= 15-3= 8+2+5=

11-10= 18-8= 10+4= 5+4+6=

6+10= 6+10= 13-3= 7+2+3=

16-6= 10+9= 14-1= 3+4+10=

16-10= 8+10= 10+2= 11-1-5=

10+3= 13-3= 13-3= 17-7-3=

3+10= 5+10= 3+15= 19-9+1=

13-3= 16-10= 18-8= 15-5-7=

13-10= 11-10= 5+5= 13-3-4=

10+5= 13-10= 4+6= 18-10-4=

5+10= 18-10= 20-20= 17-10-7=

10+8= 10-10= 12+4= 14-10+5=

3+10= 10+9= 8-8= 16-10+3=

11-1= 10-5= 10+0= 20-10-7=

一年级数学口算题打印版篇七

7+7= 8+5= 6+8= 9+7= 7+8=

6+6= 8+9= 5+8= 9+9= 6+9=

14-7= 12-8= 15-7= 16-9= 11-6=

14-9= 17-8= 16-7= 13-5= 14-6=

58+30= 23+8= 63-2= 45+9= 85-4=

76+4= 77-30= 52+9= 56-4= 6+47=

98-6= 89+3= 72-50= 6+67= 81-60=

58+4= 99-7= 64+7= 43-40= 82+9=

32-4= 2+78= 47-9= 41-5= 50-8=

98-9= 23-6= 57-5= 34-8= 20+68=

70-3= 57-50= 62-8= 70-3= 45-9=

34+6= 52-4= 92-7= 71-3= 43+6=

30-6= 40+58= 35+2= 96-4= 35+20=

79+7= 35+7= 67-9= 45-3= 90-6=

32-8= 25+70= 41-5= 83-80= 24+3=

一年级数学口算题打印版篇八

75-9=92-3=42-7=71-6=58-10=

47-8=26-7=52-3=69-10=63-5=

80-2=36-9=78-4=65-8=99-9=

72-2=45-9=86-8=96-2=24-9=

40-2=46-9=43-4=18-2=38-8=

35+5=85+2=59-4=78+10=82-5=

64+6=32+7=49-5=63+3=84-2=

60-4=11+20=45-3=30+8=60-7=

25+4=36-5=84+4=52-3=71+9=

88-4=76+0=93-3=18+5=70-5=

56+20=64+6=65+3=15-3=30-3=

32+6=29-7=35+2=73+4=25+4=

43+5=87+10=39-3=48-30=95-40=

81-2=60+8=39+10=76+10=70+30=

48-9=47-8=52-4=43-8=68-9=

40-2=27-9=32-4=41-2=38-9=

30-2=72-2=66-4=39-2=20-9=

53+5=35+2=39-4=8+50=20-1=

40+6=62+7=89-5=63+3=34-2=

50-4=11+2=53-3=60+8=80-7=

32+4=26-5=84+4=35-10=71+9=

12+6=29-7=33+2=3+40=15+4=

23+5=37+1=29-3=38-3=15-4=

18-2=30+8=43+1=86+2=70+3=

一年级数学口算题打印版篇九

45+30=45+3=5+41=50+41=6+32=

52+6=40+47=62+4=27+40=5+23=

71+5=45+30=69+1=6+33=18+70=

44+3=5+32=25+4=20+35=4+75=

3+95=30+65=53+20=85+3=4+52=

30+65=6+22=16+3=40+58=56-30=

56-3=89-40=89-4=75-30=56-3=

29-4=77-7=29-20=56-4=63-50=

38-4=98-3=96-30=39-6=

25-4= 78-40=80-30=79-60=

49-7= 26-3= 59-3= 67-3=

99-50= 30-1= 55-2= 27-5=

45-20= 76-40= 46-30= 46+30=

4+74= 51+7= 38+40= 93-80=

63-30= 95-5= 86+10= 2+82=

69+0= 73-40= 100-30= 59-4=

一年级数学口算题打印版篇十

12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=

23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=

18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=

30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=

53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=

40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=

50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=

32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=

18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5=

36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=

55+2= 57-4= 3+54= 10+78= 61-4=

5+10= 8+30= 50+4= 70+1= 60+1=

3+30= 1+80= 40+3= 6+20= 2+30=

8+60= 9+80= 6+40= 40+4= 80+8=

20+4= 40+7= 10+6= 2+40= 90+6=

一年级数学口算题打印版篇十一

5+8= 6+7= 7+9= 14-10= 16-4=

14+1= 9+3= 6+5= 9-9= 11+2=

15-2= 8+6= 4+4= 5+8= 9+5=

9+9= 12+3= 12+7= 9+2= 4+7=

19-10= 14-0= 5+6= 7-3= 18-2=

17-2= 8+7= 8+1= 5+7= 9+8=

4+12= 5+7= 9+7= 19-8= 8+7=

7+8= 8+5= 15-5= 6+5= 9+6=

3+9= 16-3= 14-4= 15-4= 2+9=

7+6= 6+8= 4+8= 9-3= 6+6=

9-3= 9-7= 17-4= 9+7= 4+8=

7-2= 2+11= 10+2= 8+4= 9+4=

6+4= 7+8= 8+5= 15-5= 3+4=

16-10= 18-5= 6-3= 7-5= 8-6=

9+5= 6+7=3+4= 4+5= 8+4= 4+6+9=

推荐访问:口算 数学 打印 一年级数学口算题打印版优质(十一篇) 一年级数学口算题打印版优质(十一篇) 一年级数学口算题可打印

Top